Nr. crt. Judet Cl 8 Cl 9 Cl 10 Cl 11 Cl 12 Locuri la dispozitia judetului Total Locuri din fosta acls a XII/a Locuri din oficiu 2006 Diferenta
1 ALBA 0 0 0 0 0 6 6 0 6 7 -1 ↓
2 ARAD  1 2 3 0 2 6 14 0 6 16 -2 ↓
3 ARGES 0 1 0 3 2 7 13 1 6 13 0 =
4 BACAU 2 2 2 0 1 6 13 0 6 11 2 ↑
5 BIHOR 0 2 4 2 1 6 15 0 6 14 1 ↑
6 BISTRITA NASAUD 1 0 0 0 0 6 7 0 6 8 -1 ↓
7 BOTOSANI 3 2 1 0 1 7 14 1 6 13 1 ↑
8 BRAILA 0 1 2 0 1 8 12 2 6 10 2 ↑
9 BRASOV 0 1 0 0 0 6 7 0 6 9 -2 ↓
10 BUZAU 2 1 1 0 0 7 11 1 6 8 3 ↑
11 CALARASI 0 0 1 0 0 6 7 0 6 7 0 =
12 CARAS SEVERIN 1 2 0 1 1 6 11 0 6 8 3 ↑
13 CLUJ 1 3 1 3 1 6 15 0 6 16 -1 ↓
14 CONSTANTA  1 1 2 1 1 7 13 1 6 17 -4 ↓
15 COVASNA 0 0 0 0 0 6 6 0 6 8 -2 ↓
16 DAMBOVITA 1 1 2 1 1 7 13 1 6 13 0 =
17 DOLJ 3 4 4 2 2 8 23 2 6 20 3 ↑
18 GALATI 0 0 1 2 0 7 10 1 6 11 -1 ↓
19 GIURGIU 0 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 =
20 GORJ 0 0 3 0 3 6 12 0 6 10 2 ↑
21 HARGHITA  0 0 1 0 0 6 7 0 6 9 -2 ↓
22 HUNEDOARA 0 0 0 1 2 6 9 0 6 9 0 =
23 IASI 4 3 2 3 0 8 20 2 6 16 4 ↑
24 IALOMITA  0 1 0 0 1 6 8 0 6 9 -1 ↓
25 ILFOV 0 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 =
26 MARAMURES 1 0 1 1 1 8 12 2 6 14 -2 ↓
27 MEHEDINTI 1 1 1 1 0 9 13 3 6 13 0 =
28 MURES 1 0 1 0 0 7 9 1 6 10 -1 ↓
29 NEAMT 1 1 2 2 1 7 14 1 6 15 -1 ↓
30 OLT 1 1 1 2 0 6 11 0 6 9 2 ↑
31 PRAHOVA 2 1 2 1 1 7 14 1 6 16 -2 ↓
32 SALAJ 1 0 0 0 0 6 7 0 6 7 0 =
33 SATU MARE 0 0 0 1 1 6 8 0 6 11 -3 ↓
34 SIBIU 0 1 1 2 2 7 13 1 6 12 1 ↑
35 SUCEAVA 1 1 1 0 3 7 13 1 6 14 -1 ↓
36 TELEORMAN 1 1 0 0 1 7 10 1 6 9 1 ↑
37 TIMIS 2 1 2 1 1 8 15 2 6 15 0 =
38 TULCEA 0 0 0 0 0 7 7 1 6 9 -2 ↓
39 VALCEA 5 0 1 2 0 6 14 0 6 12 2 ↑
40 VASLUI 1 1 1 1 1 6 11 0 6 9 2 ↑
41 VRANCEA 1 1 1 0 2 6 11 0 6 12 -1 ↓
42 BUCURESTI  4 9 10 10 8 25 66 1 24 62 4 ↑
43 REPUBLICA MOLDOVA 2 2 2 2 2 0 10 10 0 =
Total pe clase 45 48 57 45 44 297 536 27 1099 3
239